売戸建住宅 瑞穂市 牛牧 (横屋駅) 2階建 4SLDK
価格 | 2,990万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 樽見鉄道 / 横屋駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 岐阜県瑞穂市牛牧 | ||||
築年月 | 2019年9月(築5年4ヶ月) | 建物面積 | 123.71㎡ | 土地面積 | 公簿 243.04㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 南向き バス1坪以上 整形地 庭10坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 樽見鉄道 / 横屋駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 穂積駅 徒歩3100m [バス利用可] バス13分 牛牧八幡神社東 停歩5分 樽見鉄道 / 十九条駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 岐阜県瑞穂市牛牧 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,990万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム 床暖房 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 浄化槽 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 室内物干し 上水道 プロパンガス 電気 庭 ウッドデッキ 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり 蓄電池付き | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■期間:2年 ■範囲:建物 / 主要構造部分(雨漏り、シロアリ、給排水) ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 設備保証付 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 瑞穂市牛牧 太陽光蓄電池付き4SSLDK住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(和 4.5 洋 8・6・6 LDK 20 S 1.5・1) | 建物面積 | 123.71㎡ |
土地面積 | 公簿 243.04㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2019年9月(築5年4ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 トイレ トイレ1階2階新品交換済み ■内装:2024年12月 全室クロス張替え 和室天井除く全室クロス張替、ガスコンロ部品交換済み、照明器具設置済み、琉球畳表替え済み、全室ハウスクリーニング済み ■その他:2024年12月 外構リフレッシュ工事(防草シート、砂利敷き、人工芝) |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 工業地域 | 接道状況 | 南6.0m 公道 接面11.3m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984380875 | ||
情報公開日 | 2024/12/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
伊吹きのこ農園(株)
- 交通:
- 東海道本線/垂井
- 住所:
- 岐阜県不破郡垂井町岩手4611
- TEL:
- 0584-84-4750
- FAX:
- 0584-84-4751
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(2)第5039号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。